유스호스텔 명: | 남해유스타운 |
홈페이지 : | http://www.nytown.kr/ |
주소: | 055-867-4848 |
전화번호 : | 경남 남해군 삼동면 동부대로 1542-12 |
소재지 | 경상남도 남해군 삼동면 동부대로 1542-12번지 |
---|---|
시설규모 | 부지-6,737m2 연건평-4,225m2 |
수용인원 | 710명 |
부대시설 | 대강당, 소강당, 강의실, 야외활동장, 갯벌체험장, 수상활동장 |
장비현황 | 래프팅보트 15인승 15대, 수상오토바이 1대, 바나나보트2대, 인명구조선1대 구명조끼 700개 구명환 30개, 수상플로트 500개 |
자격증현황 | 청소년 지도사 1급 1명, 2급 3명, 3급 2명 수상인명구조원 9명, 응급처치강사 2명, 응급처치전문자격증5명 수상레저기구 조종면허 3명 |
초등학교 비용안내
구분 | 1박 2일 프로그램 | 2박 3일 | ||
---|---|---|---|---|
인증프로그램 바다갯벌생태이야기 |
인증프로그램 명랑 운동회 |
인증프로그램 바다야! 놀자 |
인증프로그램 다함께 차차차 |
|
숙박비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000×2=20,000 |
식 비 | 5,000×3=15,000 | 5,000×3=15,000 | 5,000×3=15,000 | 5,000×6=30,000 |
교육비 | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 |
시설 사용료 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
합 계 | 42,000 | 48,000 | 50,000 | 82,000 |
중학교 비용안내
구분 | 1박 2일 | 2박 3일 | |||
---|---|---|---|---|---|
인증프로그램 리더십캠프 (간부) |
인증프로그램 바다야 놀자 |
인증프로그램 환경체험활동 |
인증프로그램 다함께 차차차 |
인증프로그램 친구야 놀자 |
|
숙박비 | 10,000×1=10,000 | 10,000×1=10,000 | 10,000×2=20,000 | 10,000×2=20,000 | 10,000×2=20,000 |
식 비 | 5,000×3=15,000 | 5,000×3=15,000 | 5,000×6=30,000 | 5,000×6=30,000 | 5,000×6=30,000 |
교육비 | 15,000 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 |
시설 사용료 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
합 계 | 45,000 | 52,000 | 80,000 | 83,000 | 83,000 |
고등학교 비용안내
구분 | 1박 2일 | 2박 3일 | |||
---|---|---|---|---|---|
인증프로그램 리더십캠프 |
인증프로그램 진로역량강화 |
인증프로그램 친구야 놀자 |
인증프로그램 진로역량강화 |
인증프로그램 스트레스극복 |
|
숙박비 | 10,000×1=10,000 | 10,000×1=10,000 | 10,000×2=20,000 | 10,000×2=20,000 | 10,000×2=20,000 |
식 비 | 5,000×3=15,000 | 5,000×3=15,000 | 5,000×6=30,000 | 5,000×6=30,000 | 5,000×6=30,000 |
교육비 | 15,000 | 22,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
시설 사용료 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
합 계 | 45,000 | 52,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
C동 개인실
구분 | 기준/최대인원 | 객실수 | 객실요금 | 비고 | 수건 및 세면도구는 개별로 준비해 오셔야 합니다.
객실안내 |
---|---|---|---|---|---|
2층 | 5~7명 | 10 | 77,000 | 온돌, 개별화장실 | |
3층 | 5~7명 | 10 | 77,000 | 온돌, 개별화장실 | |
4층 | 5~7명 | 5 | 77,000 | 온돌, 개별화장실 |
D동 개인실
구분 | 기준/최대인원 | 객실요금 | 비고 | 개별취사도구(그릇, 수저 등)는 비취되어 있지 않습니다.
객실안내 |
---|---|---|---|---|
101 | 4명 | 88,000 | 트윈침대2, TV, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
|
102 | 4명 | 88,000 | 더블침대1, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
|
103 | 4명 | 88,000 | 온돌, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
|
105 | 4명 | 88,000 | 온돌, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
|
106 | 4명 | 88,000 | 온돌, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
|
107 | 4명 | 88,000 | 온돌, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
|
108 | 4명 | 88,000 | 온돌, 에어컨, 드라이기, 밥통, 냉장고, 개별화장실, 개별취사가능 |
강당이용안내
시설안내 | 대강당 | 시설이용료 1시간당 10만원 | 500명 수용 |
---|---|---|---|
소강당 | 시설이용료 1시간당 7만원 | 250명 수용 |
프로그램이용안내
구분 | 개인 | 단체(40명 이상) | 비고 |
---|---|---|---|
바나나보트 | 10,000 | 8,000 | |
래프팅 | 8,000 | 6,000 | |
갯벌체험 | 5,000 | 3,000 | |
패키지해양활동 | 20,000 | 15,000 | |
레크레이션/캠프파이어 | 기본 1시간30분 /40만원 | ||
개별학생관리 | 야간당직 포함 1인당 10만원(프로그램 진행비는 별도) |
수학여행/졸업여행/대학생MT.OT
구분 | 1박2식 | 2박5식 | 시설사용료 | ||
---|---|---|---|---|---|
수학여행/졸업여행 | 초등 | 22,000 | 초등 | 49,000 | 별도 |
중등 | 24,000 | 중등 | 52,000 | ||
고등 | 25,000 | 고등 | 54,000 | ||
대학생MT.OT | 22,000 | 49,000 |
구분 | 단체-초등 (VAT면제) | 단체-중,고,대학생(VAT면제) | 단체일반(VAT) |
---|---|---|---|
조식 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
중식 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
석식 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |