| 유스호스텔 명: | 부여군유스호스텔 |
| 홈페이지 : | http://www.buyeoyh.or.kr/ |
| 주소: | 041-836-9576 |
| 전화번호 : | 충남 부여군 부여읍 의열로 43 |
식당 요금안내
| 구분 | 단체 | 대학생 & 일반인 | ||
| 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | ||
| 1식 | 4,700원 | 5,000원 | 5,300원 | 6,000원 |
객실요금안내
| 구분 | 객실요금 | 수용인원 | 객실수 | 비고 |
| 객실당 판매 (부가세포함) |
1인당 9,500원 | 10명 | 4실 | |
| 1인당 9,500원 | 8명 | 14실 |
멀티룸 객실요금안내
| 구분 | 객실요금 | 수용인원 | 객실수 | 비고 |
| 객실당 판매 (부가세포함) |
1인당 9,500원 | 10명 | 13실 |
비즈니스룸 객실요금안내
| 구분 | 객실요금 | 수용인원 | 객실수 | 비고 |
| 객실당 판매 (부가세포함) |
80,000원 | 2명 | 1실 |
가족룸 객실요금안내
| 구분 | 객실요금 | 수용인원 | 객실수 | 비고 |
| 객실당 판매 (부가세포함) |
40,000원 | 3명 | 8실 |
객실 요금안내
| 객실 | 객실요금 (VAT포함) | 수용인원 | 객실수 | 비고 | |
| 계백관 | 유스룸 | 1인당 9,500원 | 10명 | 4실 | |
| 1인당 9,500원 | 8명 | 14실 | |||
| 성충관 | 멀티룸 | 1인당 9,500원 | 10명 | 13실 | |
| 비즈니스룸 | 80,000원 | 2명 | 1실 | ||
| 흥수관 | 가족룸 | 40,000원 | 3명 | 8실 | |
식당 요금안내
| 구분 | 단체 | 대학생 & 일반인 | ||
| 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | ||
| 1식 | 4,700원 | 5,000원 | 5,300원 | 6,000원 |
부대시설 요금안내
| 시설명 | 용도 | 이용시간 | 요금(VAT포함) | 수용정원 | 비고 | |
| 주간 | 야간 | |||||
| 실내경기장 | 체육행사 | 4시간 기준 | 150,000원 | 185,000원 | 1,400명 | |
| 일반행사 | 4시간 기준 | 375,000원 | 500,000원 | |||
| 난방기 이용 | 4시간 기준 | 300,000원 | 300,000원 | |||
| 냉방기 이용 | 4시간 기준 | 250,000원 | 250,000원 | |||
| 예절교육장 | 일반행사 | 4시간 기준 | 50,000원 | 100명 | ||
| 예절교육장 | 냉·난방기 이용 | 4시간 기준 | 20,000원 | |||
| 회의실 | 일반행사 | 4시간 기준 | 50,000원 | 40명 | ||
| 냉·난방기 이용 | 4시간 기준 | 20,000원 | ||||
| 기타대여 | 빔프로젝트 | 4시간 기준 | 30,000원 | 외부반출불가 | ||
| 이벤트전기료 | 4시간 기준 | 150,000원 | ||||
| 노트북대여 | 1일 기준 | 20,000원 | ||||
| 4시간 기준 | 11,000원 | |||||






