ES1 제주TS유스호스텔리조트 – 유스호스텔

제주TS유스호스텔리조트

a0074
유스호스텔 명: 제주TS유스호스텔리조트
홈페이지 : http://www.jejuts.co.kr/default/
주소: 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 972-1 번지
전화번호 : 064-764-8100 | FAX : 064-764-2255

 

객실명 인원
(기준/최대)
비수기요금 성수기요금
주중 주말 휴일 주중 주말 휴일
원룸113 43㎡ 2/4명 130,000 130,000 130,000 160,000 160,000 160,000
원룸119 43㎡ 2/4명 130,000 130,000 130,000 160,000 160,000 160,000
원룸213 43㎡ 2/4명 130,000 130,000 130,000 160,000 160,000 160,000
원룸219 43㎡ 2/4명 130,000 130,000 130,000 160,000 160,000 160,000
복층101 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층102 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층103 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층104 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층105 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층106 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층107 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층108 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층109 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층110 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층111 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층112 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층114 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층115 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층116 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층117 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층118 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층120 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층121 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층122 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층123 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000
복층124 83㎡ 4/12명 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000 230,000

 

 

 

a0075

 

 

 

OFA